Kontak: | Miss. Susan Meng |
---|---|
surel: | susanmeng@ricitepump.com |
Telp: | +8618217690219 |
whatsapp: | 8618217690219 |
Wechat wechat: | +8618217690219 |
Place of Origin: | China |
Nama merek: | RICITE |
Model Number: | B-M |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
Packaging Details: | WOODEN CASE |
Delivery Time: | 5-8 work dayes |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 50 sets per day |
Informasi detil |
|||
Place of Origin | China | Nama merek | RICITE |
---|---|---|---|
Model Number | B-M | Nama produk: | Pompa Motor Kaleng Multi-tahap Seri BM |
Warna: | merah biru | MENGALIR: | 200m3/jam |
Mengangkat: | 600M | Suhu: | ~+150℃ |
Kekuatan: | 132KW | Viskositas: | 100mm/dtk |
Tekanan: | 10MPa | Aplikasi: | minyak bumi, kimia, farmasi, elektroplating |
Menyoroti: | pompa motor kaleng bertingkat,pompa motor kaleng Tanpa Segel,Pompa Motor Kaleng Multi-tahap |
B-M Series Multi-stage Motor Pump
Deskripsi
Tipe multi-tahap dilengkapi dengan impeller kompleks, cocok untuk transportasi cairan angkat tinggi, dengan lift maksimum hingga 600m.
Peringatan untuk menggunakan Pompa Motor Kaleng:
1Selama operasi normal, katup outlet tidak harus ditutup erat dan harus tetap terbuka sedikit untuk mencegah penyumbatan udara di pompa.
2Hal ini sangat dilarang untuk beroperasi tanpa cairan atau selama lebih dari 1 menit untuk mencegah kerusakan pada motor dan bantalan.
3Hal ini sangat dilarang untuk berjalan mundur selama lebih dari 1 menit, karena operasi mundur dapat menyebabkan keausan yang tidak normal dari bantalan.
4Hal ini sangat dilarang untuk beroperasi di bawah kondisi kavitasi, jika tidak dapat menyebabkan keausan awal bantalan.
Kapal tekanan ini hanya memiliki segel statis dan dilengkapi dengan kelompok kawat untuk menyediakan medan magnet berputar dan mendorong rotor.Struktur ini menghilangkan rotary shaft penyegelan perangkat yang tradisional centrifugal pompa memiliki, sehingga dapat mencapai operasi bebas kebocoran lengkap.
Ini mengadopsi desain standar internasional, aliran kerja maksimum adalah 200m3/h, kepala maksimum adalah 600m, kisaran suhu adalah -150°C, dan tekanan maksimum dari desain sistem adalah 10MPa.
Keuntungan
(1) Masa pakai yang panjang, sistem keseimbangan dorongan hidrolik otomatis dikombinasikan dengan bantalan silikon karbida untuk mendapatkan masa pakai yang tinggi;
(2) Efisiensi tinggi, desain motor yang dioptimalkan dan penelitian hidraulik efisiensi tinggi, mencapai efisiensi energi yang sangat baik;
(3) Keandalan tinggi, teknologi pengolahan canggih, peralatan CNC berteknologi tinggi dan pengujian sempurna untuk memastikan stabilitas kinerja produk;
(4) Monitor bantalan keausan untuk mewujudkan pemantauan online dan kontrol otomatis;
(5) Penutup sekunder untuk memastikan keselamatan lingkungan bahkan dalam situasi kecelakaan.
Fitur
Pompa motor kaleng terdiri dari motor kaleng dan pompa, permukaan dalam stator dan permukaan luar rotor ditutupi oleh logam tahan korosi non-magnetik dinding tipis,jadi stator berliku, inti rotor tidak akan terkikis oleh cairan pengangkut, karena mereka benar-benar terpisah.seluruh rotor tenggelam dalam cairan pengangkut, tidak ada bagian berputar membentang ke luar, adalah struktur tanpa kebocoran, sehingga memiliki keuntungan berikut
Parameter
Nama | TYPE | Aliran | Kepala | Suhu operasi | Kekuatan | VISIKOSITAS | Tekanan | Pernyataan |
B-M SERIES Pump Motor Kaleng | Multi-stage (B-M Series) | 200m3/jam | 600m | ️+150°C | 132kW | 100mm/s | 10MPa | Multi-impeller, pompa mesin kemikal kepala tinggi kaleng |
Deskripsi Model
Bahan-bahan
Kode | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Bagian-bagian basah | 304 | 304L | 316 | 316L | |
Gasket | Pompa | Suhu tinggi | Grafit bergelombang | ||
Standar | PTFE | ||||
Motor | PTFE | ||||
Bisa | Paduan Hastelloy -C | Paduan Hastelloy -C | |||
Selang | 304/301 | 304L | 316 | 316L | |
Lengan poros, cincin dorong | Stellit | ||||
SSiC | |||||
Bantalan | Resin furan yang diresapi grafit, SSiC |
Gambar Bagian
MODEL
Tidak, tidak. |
Model Pompa |
Kecepatan | Kekuatan (KW) | |||
n=2900r/menit | 介质密度 ((Densitas Sedang ((g/cm)) | |||||
Aliran m3/h | Kepala m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
1 | 4025R | 3.6 | 20 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
6 | 19 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
7.2 | 17 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
2 | 4025S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 5.5 | 6.3 | ||
3 | 4025T | 5.4 | 62 | 5.5 | 6.3 | 7.5 |
9 | 60 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
10 | 58 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
4 | 5040R | 7.2 | 17 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
12 | 15 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
13.5 | 14.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
5 | 5040S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
6 | 5040T | 10.8 | 52 | 5.5 | 7.5 | 11 |
18 | 49 | 6.3 | 11 | 15 | ||
21 | 46 | 7.5 | 11 | 15 | ||
7 | 5040U | 7.2 | 102 | 15 | 18.5 | 22 |
12 | 98 | 15 | 18.5 | 25 | ||
14.4 | 94 | 15 | 18.5 | 25 | ||
8 | 6550R | 14.4 | 17 | 2.2 | 3 | 5.5 |
24 | 14 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
28.8 | 12 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
9 | 6550S | 14.4 | 30 | 3.7 | 5.5 | 6.3 |
24 | 27 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
28.8 | 24 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | ||
10 | 6550T | 14.4 | 52 | 7.5 | 11 | 15 |
24 | 50 | 11 | 15 | 18.5 | ||
28.8 | 46 | 11 | 15 | 18.5 | ||
11 | 6550U | 21.6 | 86 | 18.5 | 22 | 30 |
36 | 80 | 18.5 | 25 | 37 | ||
40 | 78 | 22 | 30 | 37 |
Tidak, tidak. |
Model Pompa |
Kecepatan | Kekuatan ((Kw) | |||
n=2900r/menit | (Densitas Rata-rata(g/cm)3) | |||||
Aliran m3/h | Kepala m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
12 | 8065R | 28.8 | 15 | 3 | 5.5 | 6.3 |
48 | 12 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
55 | 10 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
13 | 8065S | 36 | 30 | 6.3 | 11 | 15 |
60 | 22 | 7.5 | 11 | 15 | ||
66 | 18 | 7.5 | 11 | 15 | ||
14 | 8065T | 30 | 53 | 11 | 15 | 22 |
50 | 50 | 15 | 18.5 | 25 | ||
58 | 42 | 15 | 18.5 | 25 | ||
15 | 8065U | 28.8 | 80 | 18.5 | 22 | 30 |
48 | 76 | 22 | 25 | 37 | ||
57.6 | 70 | 22 | 30 | 45 | ||
16 | 1080S | 54 | 24 | 11 | 15 | 18.5 |
90 | 20 | 11 | 15 | 18.5 | ||
102 | 16 | 11 | 15 | 18.5 | ||
17 | 1080T | 60 | 50 | 22 | 30 | 37 |
100 | 45 | 25 | 30 | 45 | ||
120 | 36 | 25 | 30 | 45 | ||
18 | 1080U | 60 | 80 | 37 | 45 | 55 |
100 | 72 | 45 | 55 | 75 | ||
120 | 64 | 45 | 55 | 75 | ||
19 | 1080V | 54 | 120 | 55 | 65 | 90 |
90 | 100 | 55 | 75 | 110 | ||
108 | 80 | 55 | 75 | 110 | ||
20 | 1210T | 108 | 45 | 37 | 45 | 55 |
180 | 38 | 45 | 45 | 75 | ||
200 | 35 | 45 | 45 | 75 | ||
21 | 1210U | 108 | 80 | 55 | 65 | 90 |
180 | 70 | 65 | 75 | 110 | ||
216 | 60 | 65 | 90 | 110 | ||
22 | 1210V | 90 | 128 | 75 | 90 | 132 |
150 | 120 | 90 | 132 | 200 | ||
170 | 110 | 110 | 145 | 200 |
Lebih dari 10.000+ pelanggan di industri kimia, farmasi, energi baru, foil aluminium elektronik dan industri lainnya telah memilih produk RICITE (pompa drive magnetik, pompa motor kaleng kimia,Pompa diafragma, pompa sentrifugal segel mekanik, dll), dan Ricite (Zhejiang) Science & Technology Co., Ltd telah berpartisipasi dalam penyuntingan beberapa standar dan spesifikasi teknis industri,dan memenangkan kehormatan teknologi tinggiRicite (Zhejiang) Science & Technology Co., Ltd berkomitmen untuk memproduksi pompa bebas kebocoran,dan mematuhi tujuan mengembangkan pompa drive magnetik, pompa mesin kaleng kimia, dan pompa lainnya, dan mengejar inovasi teknologi dan menyediakan pompa dan layanan yang dapat diandalkan, hemat biaya dan hemat energi kepada pelanggan.
Situs web: www.ricitepump.com